Vincent Kompany | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Vincent Jean Mpoy Kompany[1] | ||
| Tanggal lahir | 10 April 1986 | ||
| Tempat lahir | Uccle-Ukkel, Daerah Ibu Kota Brussel, Belgia | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in) [2] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah, gelandang bertahan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–2003 | Anderlecht | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Anderlecht | 75 | (5) |
| 2006–2008 | Hamburger SV | 28 | (1) |
| 2008–kini | Manchester City | 112 | (5) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2004–kini | Belgia | 46 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 Desember 2011, 00.06 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22 Desember 2011, 00.06 (UTC) | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Vincent Kompany
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar