![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Petr Čech[1] | ||
| Tanggal lahir | 20 Mei 1982 | ||
| Tempat lahir | Plzeň, Cekoslowakia | ||
| Tinggi | 1.96 m (6 ft 5 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penjaga Gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chelsea | ||
| Nomor | 1 | ||
| Karier junior | |||
| 1989–1999 | FC Viktoria Plzeň | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2001 | FK Chmel Blšany | 27 | (0) |
| 2001–2002 | Sparta Praha | 27 | (0) |
| 2002–2004 | Rennes | 70 | (0) |
| 2004– | Chelsea | 276 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001–2002 | Republik Ceko U21 | 15 | (0) |
| 2002– | Republik Ceko | 93 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21.45, 16 Januari 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.30, 15 Agustus 2012 (UTC) | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Petr Čech
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar