| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Michael James Owen | ||
| Tanggal lahir | 14 Desember 1979 | ||
| Tempat lahir | Chester, Inggris | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Stoke City | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1996 | Liverpool | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1996–2004 | Liverpool | 216 | (118) |
| 2004–2005 | Real Madrid | 36 | (13) |
| 2005–2009 | Newcastle United | 71 | (26) |
| 2009–2012 | Manchester United | 31 | (5) |
| 2012– | Stoke City | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| Inggris U-15 | 8 | (12) | |
| Inggris U-16 | 11 | (15) | |
| Inggris U-17 | 14 | (10) | |
| 1997 | Inggris U-20 | 4 | (3) |
| 1997 | Inggris U-21 | 1 | (1) |
| 2006–2007 | Inggris B | 2 | (0) |
| 1998–2008 | Inggris | 89 | (40) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10 Juni 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Juni 2012 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Michael Owen
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar