| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrew Alexander Cole | ||
| Tanggal lahir | 15 Oktober 1971 | ||
| Tempat lahir | Nottingham, Inggris | ||
| Tinggi | 5 ft 10 in (1.78 m) | ||
| Posisi bermain | Forward | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Nottingham Forest | ||
| Nomor | 18 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil (Gol) | |
| 1989–1992 1991 1992–1993 1993–1995 1995–2001 2001–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007 2007–2008 2008 2008– | Arsenal → Fulham (pinjam) Bristol City Newcastle United Manchester United Blackburn Rovers Fulham Manchester City Portsmouth → Birmingham City (pinjam) Sunderland → Burnley (pinjam) Nottingham Forest | 1 (0) 13 (3) 41 (20) 70 (55) 195 (93) 83 (27) 31 (12) 22 (9) 18 (3) 5 (1) 7 (0) 13 (6) 1 (0) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 1992–1993 1994 1995–2002 | Inggris U-21 Inggris B Inggris | 8 (4) 1 (1) 15 (1) | |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:26, 8 April 2008 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19:38, 30 November 2006 (UTC) | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Andrew Cole
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar