| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carlos Alberto Tévez | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1984 | ||
| Tempat lahir | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 32 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1996 | All Boys | ||
| 1997–2001 | Boca Juniors | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2004 | Boca Juniors | 75 | (26) |
| 2004–2006 | Corinthians | 38 | (25) |
| 2006–2007 | West Ham United | 26 | (7) |
| 2007–2009 | Manchester United (pinjaman) | 63 | (19) |
| 2009– | Manchester City | 88 | (52) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001 | Argentina U17 | 6 | (2) |
| 2004 | Argentina U23 | 6 | (8) |
| 2004– | Argentina | 59 | (13) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20.00, 27 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 3 July 2010 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Carlos Tévez
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar