| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Fernando José Torres Sanz | ||
| Tanggal lahir | 20 Maret 1984 [1] | ||
| Tempat lahir | Fuenlabrada, Comunidad de Madrid, Spanyol[2] | ||
| Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chelsea | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 1995–2001 | Atlético Madrid | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2007 | Atlético Madrid | 214 | (82) |
| 2007–2011 | Liverpool | 102 | (65) |
| 2011– | Chelsea | 67 | (14) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2000 | Spanyol U15 | 1 | (0) |
| 2001 | Spanyol U16 | 9 | (11) |
| 2001 | Spanyol U17 | 4 | (1) |
| 2002 | Spanyol U18 | 1 | (1) |
| 2002 | Spanyol U19 | 5 | (6) |
| 2002–2003 | Spanyol U21 | 10 | (3) |
| 2003– | Spanyol | 100 | (31) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21.45, 16 Januari 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.30, 11 September 2012 (UTC) | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Fernando Torres
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar