| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Maicon Douglas Sisenando | ||
| Tanggal lahir | 26 Juli 1981 | ||
| Tempat lahir | Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil | ||
| Tinggi | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Pemain belakang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Karier junior | |||
| Grêmio | |||
| Criciúma | |||
| Cruzeiro | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2004 | Cruzeiro | 56 | (1) |
| 2004–2006 | Monaco | 59 | (5) |
| 2006–2012 | Internazionale | 176 | (16) |
| 2012– | Manchester City | 1 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–kini | Brasil | 63 | (6) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 6 Mei 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 2 Juli 2010 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Maicon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar