| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 17 Maret 1986 | ||
| Tempat lahir | Sarajevo, Yugoslavia[1] | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2003 | FK Željezničar | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2005 | FK Željezničar[1][3] | 40 | (5) |
| 2005–2007 | FK Teplice | 43 | (16) |
| 2005 | → FK Ústí nad Labem (pinjaman) | 15 | (6) |
| 2007–2011 | VfL Wolfsburg | 111 | (66) |
| 2011– | Manchester City | 27 | (12) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–2004 | Bosnia & Herzegovina U19 | ||
| 2006–2007 | Bosnia & Herzegovina U21 | 5 | (1) |
| 2007– | Bosnia & Herzegovina | 39 | (20) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00 12 Desember 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Oktober 2011 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Edin Džeko
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar