| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carlos Alberto Tévez | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1984 | ||
| Tempat lahir | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 32 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1996 | All Boys | ||
| 1997–2001 | Boca Juniors | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2004 | Boca Juniors | 75 | (26) |
| 2004–2006 | Corinthians | 38 | (25) |
| 2006–2007 | West Ham United | 26 | (7) |
| 2007–2009 | Manchester United (pinjaman) | 63 | (19) |
| 2009– | Manchester City | 88 | (52) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001 | Argentina U17 | 6 | (2) |
| 2004 | Argentina U23 | 6 | (8) |
| 2004– | Argentina | 59 | (13) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20.00, 27 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 3 July 2010 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Carlos Tévez
Profil Mario Balotelli
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mario Balotelli | ||
| Tanggal lahir | 12 Agustus 1990 (umur 22)[1] | ||
| Tempat lahir | Palermo, Italia | ||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang[1] | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 45 | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2006 | Lumezzane | ||
| 2006 | Internazionale | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2006 | Lumezzane | 2 | (0) |
| 2006–2010 | Internazionale | 59 | (20) |
| 2010– | Manchester City | 51 | (20) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008– | Italia U-21 | 16 | (6) |
| 2010– | Italia | 16 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:27, 28 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2012 | |||
Profil Sergio Agüero
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sergio Leonel Agüero del Castillo[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Juni 1988 (umur 24) | ||
| Tempat lahir | Quilmes, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Independiente | 53 | (23) |
| 2006-2011 | Atletico Madrid | 175 | (74) |
| 2011- | Manchester City | 27 | (17) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2005–2007 | Argentina U-20 | 7 | (6) |
| 2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
| 2006– | Argentina | 33 | (14) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00, 21 Maret 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Oktober 2011 (UTC) | |||
Profil Edin Džeko
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 17 Maret 1986 (umur 26) | ||
| Tempat lahir | Sarajevo, Yugoslavia[1] | ||
| Tinggi | 1.92 m (6 ft 4 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2003 | FK Željezničar | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2005 | FK Željezničar[1][3] | 40 | (5) |
| 2005–2007 | FK Teplice | 43 | (16) |
| 2005 | → FK Ústí nad Labem (pinjaman) | 15 | (6) |
| 2007–2011 | VfL Wolfsburg | 111 | (66) |
| 2011– | Manchester City | 27 | (12) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2003–2004 | Bosnia & Herzegovina U19 | ||
| 2006–2007 | Bosnia & Herzegovina U21 | 5 | (1) |
| 2007– | Bosnia & Herzegovina | 39 | (20) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00 12 Desember 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Oktober 2011 | |||
Profil Samir Nasri
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Samir Nasri | ||
| Tanggal lahir | 26 Juni 1987 (umur 25) | ||
| Tempat lahir | Marseille, Perancis | ||
| Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 19 | ||
| Karier junior | |||
| 1995–1997 | Pennes Mirabeau | ||
| 1997–2004 | Marseille | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2008 | Marseille | 121 | (11) |
| 2008–2011 | Arsenal | 86 | (18) |
| 2011– | Manchester City | 15 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002–2003 | Perancis U16 | 16 | (8) |
| 2003–2004 | Perancis U17 | 16 | (6) |
| 2004–2005 | Perancis U18 | 4 | (0) |
| 2005–2006 | Perancis U19 | 10 | (5) |
| 2006–2007 | Perancis U21 | 4 | (0) |
| 2007– | Perancis | 27 | (3) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17.30, 22 Januari 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.00, 11 Oktober 2011 (UTC) | |||
Profil James Milner
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | James Philip Milner [1] | ||
| Tanggal lahir | 4 Januari 1986 (umur 27) | ||
| Tempat lahir | Wortley, Leeds, Inggris[2] | ||
| Tinggi | 1.76 m (5 ft 9 in) [3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2002 | Leeds United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2004 | Leeds United | 48 | (5) |
| 2003 | → Swindon Town (pinjaman) | 6 | (2) |
| 2004–2008 | Newcastle United | 94 | (6) |
| 2005–2006 | → Aston Villa (pinjaman) | 27 | (1) |
| 2008–2010 | Aston Villa | 73 | (11) |
| 2010– | Manchester City | 58 | (3) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001–2002 | Inggris U16 | 6 | (5) |
| 2002–2003 | Inggris U17 | 11 | (8) |
| 2003 | Inggris U19 | 1 | (0) |
| 2003–2004 | Inggris U20 | 6 | (4) |
| 2004–2009 | Inggris U21 | 46 | (9) |
| 2009– | Inggris | 30 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00, 12 Desember 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.30, 15 Agustus 2012 (UTC) | |||
Profil Joleon Lescott
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Joleon Patrick Lescott[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 Agustus 1982 (umur 30)[1] | ||
| Tempat lahir | Birmingham, Inggris | ||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2001 | Wolverhampton Wanderers | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2006 | Wolverhampton Wanderers | 169 | (8) |
| 2006–2009 | Everton | 113 | (14) |
| 2009– | Manchester City | 71 | (6) |
| Tim nasional‡ | |||
| Inggris U-21 | 2 | (0) | |
| 2007 | Inggris B | 1 | (0) |
| 2007– | Inggris | 20 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:25, 11 Maret 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23.30, 15 Agustus 2012 (UTC) | |||
Langganan:
Komentar (Atom)