| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Carlos Alberto Tévez | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1984 | ||
| Tempat lahir | Ciudadela, Buenos Aires, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 32 | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1996 | All Boys | ||
| 1997–2001 | Boca Juniors | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2004 | Boca Juniors | 75 | (26) |
| 2004–2006 | Corinthians | 38 | (25) |
| 2006–2007 | West Ham United | 26 | (7) |
| 2007–2009 | Manchester United (pinjaman) | 63 | (19) |
| 2009– | Manchester City | 88 | (52) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2001 | Argentina U17 | 6 | (2) |
| 2004 | Argentina U23 | 6 | (8) |
| 2004– | Argentina | 59 | (13) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20.00, 27 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 3 July 2010 | |||
Rabu, 16 Januari 2013
Profil Carlos Tévez
Profil Mario Balotelli
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mario Balotelli | ||
| Tanggal lahir | 12 Agustus 1990 (umur 22)[1] | ||
| Tempat lahir | Palermo, Italia | ||
| Tinggi | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang[1] | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 45 | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2006 | Lumezzane | ||
| 2006 | Internazionale | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2006 | Lumezzane | 2 | (0) |
| 2006–2010 | Internazionale | 59 | (20) |
| 2010– | Manchester City | 51 | (20) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008– | Italia U-21 | 16 | (6) |
| 2010– | Italia | 16 | (5) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:27, 28 November 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 November 2012 | |||
Profil Sergio Agüero
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Sergio Leonel Agüero del Castillo[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Juni 1988 (umur 24) | ||
| Tempat lahir | Quilmes, Argentina | ||
| Tinggi | 1.73 m (5 ft 8 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2006 | Independiente | 53 | (23) |
| 2006-2011 | Atletico Madrid | 175 | (74) |
| 2011- | Manchester City | 27 | (17) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2005–2007 | Argentina U-20 | 7 | (6) |
| 2008 | Argentina U-23 | 5 | (2) |
| 2006– | Argentina | 33 | (14) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22.00, 21 Maret 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 12 Oktober 2011 (UTC) | |||
Langganan:
Komentar (Atom)